Tallinn meeste esindusmeeskond osaleb hooajal 2020/21 Eesti meistriliigas, Soome SM-liigas ehk Soome meistriliigas, eurosarjas ning Eesti karikavõistlustel.
Tallinn 2019/20 (foto veebruarist 2020):
EHF European Cup (eurohandball.com)
Soome meeste meistriliiga 2020/21 ajakava
Kuupäev | Aeg | Koht | Kodumeeskond | Külalismeeskond | Sari | Tulemus | |
R, 18.09 | 19:00 | Kalevi Spordihall | Tallinn | Põlva Serviti | EMV | 19-23 | Statistika |
T, 22.09 | 19:00 | Tapa Spordihoone | SK Tapa | Tallinn | EMV | 33-23 | Statistika |
L, 26.09 | 14:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | Turu AIFK | Tallinn | SM-liiga | 35-34 | Statistika |
P, 27.09 | 10:00 | Samppalinnan Palloiluhalli | Tallinn | Turu AIFK | SM-liiga | 31-34 | Statistika |
L, 03.10 | 18:00 | Aruküla spordihoone | Raasiku/Mistra | Tallinn | EMV | 24-29 | Statistika |
P, 04.10 | 14:00 | Sõle Spordikeskus | Tallinn | Cocks | SM-liiga | 26-32 | Statistika |
K, 07.10 | 19:00 | Kalevi spordihoones | Tallinn | Viimsi | EKV 1.ring | 37-29 | Statistika |
L, 10.10 | 17:30 | Fennia Arena, Siuntio | Siuntio IF | Tallinn | SM-liiga | 26-25 | Statistika |
P, 11.10 | 13:00 | Karjaan Urheiluhalli | Karjaa BK-46 | Tallinn | SM-liiga | 40-32 | Statistika |
K, 21.10 | 19:00 | Viimsi | Viimsi | Tallinn | EKV 1.ring | 26-39 | Statistika |
L, 24.10 | 16:00 | Cocks Areena, Riihimäki | Cocks | Tallinn | SM-liiga | 35-23 | Statistika |
N, 29.10 | 19:00 | Kalevi Spordihall | Tallinn | Viljandi | EMV | 22-23 | Statistika |
L, 14.11 | 18:00 | Kalevi Spordihall | Tallinn | Helsinki Dicken | SM-liiga | 19-41 | Statistika |
P, 15.11 | 14:30 | Kalevi Spordihall | Tallinn | Helsinki IFK | SM-liiga | 29-38 | Statistika |
R, 20.11 | 19:00 | Kehra spordihoone | HC Kehra | Tallinn | EMV | 25-30 | Statistika |
K, 25.11 | 18:30 | Kalevi Spordihall | Tallinn | SK Tapa | EMV | 36-27 | Statistika |
K, 02.12 | 19:00 | Viljandi Spordihoone | Viljandi HC | Tallinn | EMV | 22-19 | Statistika |
L, 5.12 | 17:00 | Kalevi Spordihall | Tallinn | HC Kehra | EKV 2.ring | 23-30 | Statistika |
L, 12.12 | 12:30 | Ystad Arena | Ystads IF | Tallinn | EHF CUP | 30-21 | Statistika |
P, 13.12 | 12:30 | Ystad Arena | Tallinn | Ystads IF | EHF CUP | 24-27 | Statistika |
K, 16.12 | 19:00 | Mesikäpa Hall | Põlva Serviti | Tallinn | EMV | 29-19 | Statistika |
L, 19.12 | 18:00 | Kehra spordihoone | HC Kehra | Tallinn | EKV 2.ring | ||
P, 20.12 | 17:00 | Kalevi Spordihall | Tallinn | Raasiku/Mistra | EMV | ||
K, 13.01 | 19:00 | Kalevi Spordihall | Tallinn | HC Kehra | EMV | ||
L, 16.01 | 16:00 | Helsingin Urheilutalo | HIFK | Tallinn | SM-liiga | ||
P, 17.01 | 13:45 | Pirkkolan Palloiluhalli | Dicken | Tallinn | SM-liiga | ||
K, 20.01 | 19:00 | Aruküla spordihoone | Raasiku/Mistra | Tallinn | EMV | ||
L, 23.01 | 16:00 | Sõle Spordikeskus | Tallinn | BK-46 | SM-liiga | ||
P, 24.01 | 18:00 | Sõle Spordikeskus | Tallinn | SIF | SM-liiga | ||
K, 27.01 | 19:00 | Tapa Spordikeskus | SK Tapa | Tallinn | EMV | ||
L, 30.01 | ? | ? | Grifk | Tallinn | SM-liiga | ||
P, 31.01 | ? | ? | Tallinn | Grifk | SM-liiga | ||
N, 04.02 | 19:00 | Kalevi Spordihall | Tallinn | Viljandi HC | EMV | ||
? | ? | Kehra spordihoone | HC Kehra | Tallinn | EMV | ||
N, 18.02 | 19:00 | Kalevi Spordihall | Tallinn | Põlva Serviti | EMV | ||
? | ? | Mesikäpa Hall | Põlva Serviti | Tallinn | EMV | ||
R, 05.03 | 19:00 | Kalevi Spordihall | Tallinn | HC Kehra | EMV | ||
K, 31.03 | 19:00 | Kalevi Spordihall | Tallinn | SK Tapa | EMV | ||
K, 07.04 | 19:00 | Kalevi Spordihall | Tallinn | Raasiku/Mistra | EMV |
hctallinn.ee